<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stauferwissen</title>
	<atom:link href="http://www.stauferwissen.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stauferwissen.eu</link>
	<description>Der Blog, den Staufer gerne gehabt hätten!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2011 14:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Das Brückentor zu Capua &#8211; Zusammenfassung meiner ikonographischen und ikonologischen Forschungen</title>
		<link>http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/das-bruckentor-zu-capua-zusammenfassung-meiner-ikonographischen-und-ikonologischen-forschungen/</link>
		<comments>http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/das-bruckentor-zu-capua-zusammenfassung-meiner-ikonographischen-und-ikonologischen-forschungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 14:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castel del Monte und andere Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Abbild]]></category>
		<category><![CDATA[Adventus]]></category>
		<category><![CDATA[Bildsprache]]></category>
		<category><![CDATA[Iustitia]]></category>
		<category><![CDATA[Pars pro toto]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsort]]></category>
		<category><![CDATA[Rhetorik]]></category>
		<category><![CDATA[Signum]]></category>
		<category><![CDATA[Stadttor]]></category>
		<category><![CDATA[Triumph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stauferwissen.eu/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieser Artikel stellt einen Auszug aus meiner Dissertation dar. Die ausführliche Analyse finden Sie dort unter dem Kapitel: Das Brückentor zu Capua, S. 225-302. &#8230;Bei der Untersuchung des Brückentors zu Capua wurde deutlich, dass auch diesem Bauwerk Friedrichs II. &#8230; <a href="http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/das-bruckentor-zu-capua-zusammenfassung-meiner-ikonographischen-und-ikonologischen-forschungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/das-bruckentor-zu-capua-zusammenfassung-meiner-ikonographischen-und-ikonologischen-forschungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucera &#8211; Zusammenfassung meiner ikonographischen und ikonologischen Forschungen</title>
		<link>http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/lucera-zusammenfassung-meiner-ikonographischen-und-ikonologischen-forschungen/</link>
		<comments>http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/lucera-zusammenfassung-meiner-ikonographischen-und-ikonologischen-forschungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 12:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castel del Monte und andere Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Brunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Dualität]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Gottesstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kronschatz]]></category>
		<category><![CDATA[Lucera]]></category>
		<category><![CDATA[Muslim]]></category>
		<category><![CDATA[Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Sarazene]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüssel Apuliens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stauferwissen.eu/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Die vorausgehenden Untersuchungen können Sie detailliert in meiner Dissertation unter dem Kapitel &#8220;Lucera&#8221;, S. 183-224  finden. &#8230;Anhand der Ergebnisse von ikonographischer und ikonologischer Untersuchung am Turmkastell von Lucera können in Architektur und Skulptur eng mit der Herrscheridee Friedrichs II. zusammenhängende &#8230; <a href="http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/lucera-zusammenfassung-meiner-ikonographischen-und-ikonologischen-forschungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/lucera-zusammenfassung-meiner-ikonographischen-und-ikonologischen-forschungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castel del Monte &#8211; Ikonographische und ikonologische Interpretation &#8211; Zusammenfassung</title>
		<link>http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/castel-del-monte-ikonographische-und-ikonologische-interpretation-zusammenfassung/</link>
		<comments>http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/castel-del-monte-ikonographische-und-ikonologische-interpretation-zusammenfassung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 12:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castel del Monte und andere Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Antike]]></category>
		<category><![CDATA[Herrscherideologie]]></category>
		<category><![CDATA[Himmlisches Jerusalem]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiser]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Machtpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Mauerring]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelalter]]></category>
		<category><![CDATA[Oktogon]]></category>
		<category><![CDATA[Paradies]]></category>
		<category><![CDATA[Salomos Tempel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stauferwissen.eu/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Der folgende Text ist ein Auszug aus meiner Dissertation, in welchem die Ergebnisse der ikonographischen und ikonologischen Untersuchung zusammengefasst sind (Castel del Monte, S.61-182): Die an Castel del Monte verwendeten Formen erweisen sich als aussagekräftig hinsichtlich der Bestimmung des Baues. &#8230; <a href="http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/castel-del-monte-ikonographische-und-ikonologische-interpretation-zusammenfassung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/castel-del-monte-ikonographische-und-ikonologische-interpretation-zusammenfassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mannheimer Stauferausstellung: So geht Marketing &#8211; aber geht so auch Wissenschaft?</title>
		<link>http://www.stauferwissen.eu/ausstellungen/die-mannheimer-stauferausstellung-so-geht-marketing-aber-geht-so-auch-wissenschaft/</link>
		<comments>http://www.stauferwissen.eu/ausstellungen/die-mannheimer-stauferausstellung-so-geht-marketing-aber-geht-so-auch-wissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Maissen]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Staufer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stauferwissen.eu/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Besucherrekordmeldungen reihen sich innerhalb kurzer Zeit aneinander: Die 25.000. Besucherin, der 50.000. Besucher und nun schon der 100.000. Besucher in der Mannheimer Stauferausstellung! Gezielte, langfristig angelegte Marketingmaßnahmen verhalfen der Ausstellung zu der großen Besuchermenge, so dass man inzwischen sogar auf &#8230; <a href="http://www.stauferwissen.eu/ausstellungen/die-mannheimer-stauferausstellung-so-geht-marketing-aber-geht-so-auch-wissenschaft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stauferwissen.eu/ausstellungen/die-mannheimer-stauferausstellung-so-geht-marketing-aber-geht-so-auch-wissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Staufer und Italien, Ausstellung in den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, 19. September 2010 bis 20. Februar 2011</title>
		<link>http://www.stauferwissen.eu/ausstellungen/die-staufer-in-italien-reiss-engelhorn-museen-mannheim-19-september-2010-bis-20-februar-2011/</link>
		<comments>http://www.stauferwissen.eu/ausstellungen/die-staufer-in-italien-reiss-engelhorn-museen-mannheim-19-september-2010-bis-20-februar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 19:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Castel del Monte]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich II]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Männerbüsten]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Reiss-Engelhorn-Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Staufer]]></category>
		<category><![CDATA[Stauferkaiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stauferwissen.eu/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Die sehr übersichtlich und anschaulich konzipierte Ausstellung widmet sich dem Rhein-Main-Neckar-Gebiet, Oberitalien und dem Königreich Sizilien in staufischer Zeit, wenig zutreffend als &#8220;Innovationsregionen&#8221; bezeichnet. Sie erstreckt sich über drei Etagen des Zeughauses in Mannheim und besticht vor allem durch hervorragende &#8230; <a href="http://www.stauferwissen.eu/ausstellungen/die-staufer-in-italien-reiss-engelhorn-museen-mannheim-19-september-2010-bis-20-februar-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stauferwissen.eu/ausstellungen/die-staufer-in-italien-reiss-engelhorn-museen-mannheim-19-september-2010-bis-20-februar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kastelle von Syrakus, Augusta und Catania</title>
		<link>http://www.stauferwissen.eu/eigene_publikationen/die-kastelle-von-syrakus-augusta-und-catania/</link>
		<comments>http://www.stauferwissen.eu/eigene_publikationen/die-kastelle-von-syrakus-augusta-und-catania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stauferwissen.eu/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[http://www.grin.com/e-book/49335/die-kastelle-von-syrakus-augusta-und-catania]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stauferwissen.eu/eigene_publikationen/die-kastelle-von-syrakus-augusta-und-catania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Brückentor zu Capua &#8211; Die Inschrift</title>
		<link>http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/das-bruckentor-zu-capua-die-inschrift/</link>
		<comments>http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/das-bruckentor-zu-capua-die-inschrift/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 08:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castel del Monte und andere Bauten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stauferwissen.eu/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ 1.                 Die Inschrift Auf die Überlieferung der Inschrift und ihre Zwiespältigkeit wurde bereits im historischen Teil eingegangen. Die zwei strittigen Worte concordia bzw. custodia in der ersten Zeile stehen bis heute gegeneinander, zur Klärung könnten eigentlich nur neue Quellenfunde &#8230; <a href="http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/das-bruckentor-zu-capua-die-inschrift/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/das-bruckentor-zu-capua-die-inschrift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaiser oder Richter &#8211; die beiden bärtigen Männerbüsten vom Brückentor zu Capua</title>
		<link>http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/kaiser-oder-richter-die-beiden-bartigen-mannerbusten-vom-bruckentor-zu-capua/</link>
		<comments>http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/kaiser-oder-richter-die-beiden-bartigen-mannerbusten-vom-bruckentor-zu-capua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castel del Monte und andere Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Brückentor zu Capua]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[imago clipeata]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Männerbüsten]]></category>
		<category><![CDATA[Staufer]]></category>
		<category><![CDATA[Stauferkaiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stauferwissen.eu/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Abbildungen werden in Kürze eingestellt! Die beiden bärtigen Männerbüsten Die beiden Männerbüsten besitzen mehrere Merkmale, die es zu untersuchen gilt: Zum einen ist dies die Einbringung der Büsten in ein Rundfeld, einen Clipeus. Zum anderen fällt natürlich vor allem die &#8230; <a href="http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/kaiser-oder-richter-die-beiden-bartigen-mannerbusten-vom-bruckentor-zu-capua/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stauferwissen.eu/castel-del-monte/kaiser-oder-richter-die-beiden-bartigen-mannerbusten-vom-bruckentor-zu-capua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmen zur Dissertation &#8220;Die Bauten des Stauferkaisers Friedrichs II. &#8211; Monumente des Heiligen Römischen Reiches&#8221;</title>
		<link>http://www.stauferwissen.eu/buchbesprechungen/stimmen-zu-die-bauten-des-stauferkaisers-friedrichs-ii-monumente-des-heiligen-romischen-reiches/</link>
		<comments>http://www.stauferwissen.eu/buchbesprechungen/stimmen-zu-die-bauten-des-stauferkaisers-friedrichs-ii-monumente-des-heiligen-romischen-reiches/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchbesprechungen]]></category>
		<category><![CDATA[Castel del Monte und andere Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Castel del Monte]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich II]]></category>
		<category><![CDATA[Ikonografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiser]]></category>
		<category><![CDATA[Staufer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stauferwissen.eu/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Auszüge aus einer Druckempfehlung von Herrn Professor Dr. Cord Meckseper, ehemaliger Inhaber des Lehrstuhls für Bau- und Kunstgeschichte an der Universität Hannover: &#8220;&#8230;Zu den Bauten Friedrichs II. liegt inzwischen eine sehr umfangreiche Literatur vor, in der die Bauten nicht zuletzt &#8230; <a href="http://www.stauferwissen.eu/buchbesprechungen/stimmen-zu-die-bauten-des-stauferkaisers-friedrichs-ii-monumente-des-heiligen-romischen-reiches/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stauferwissen.eu/buchbesprechungen/stimmen-zu-die-bauten-des-stauferkaisers-friedrichs-ii-monumente-des-heiligen-romischen-reiches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castel del Monte &#8211; Ein Monument des Heiligen Römischen Reiches? Artikel aus der Zeitschrift ARX 1-2006</title>
		<link>http://www.stauferwissen.eu/eigene_publikationen/castel-del-monte-ein-monument-des-heiligen-romischen-reiches-artikel-aus-der-zeitschrift-arx-1-2006/</link>
		<comments>http://www.stauferwissen.eu/eigene_publikationen/castel-del-monte-ein-monument-des-heiligen-romischen-reiches-artikel-aus-der-zeitschrift-arx-1-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Arx]]></category>
		<category><![CDATA[Castel del Monte]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich II]]></category>
		<category><![CDATA[Heiliges Römisches Reich]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiser]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Staufer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stauferwissen.eu/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Castel del Monte – Ein Monument des Heiligen Römischen Reiches? Birgit Wagner Bautätigkeit und Baupolitik unter Kaiser Friedrich II Während seiner Herrschaft als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches entstand unter Friedrich II. von Hohenstaufen eine Fülle von Bauten in seinem &#8230; <a href="http://www.stauferwissen.eu/eigene_publikationen/castel-del-monte-ein-monument-des-heiligen-romischen-reiches-artikel-aus-der-zeitschrift-arx-1-2006/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stauferwissen.eu/eigene_publikationen/castel-del-monte-ein-monument-des-heiligen-romischen-reiches-artikel-aus-der-zeitschrift-arx-1-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

